Limitele donațiilor depind de moneda în care donați. În euro puteți dona între 5 € și 25.000 € pe donație. Tabelul de mai jos prezintă limitele pentru fiecare monedă acceptată.
Monedă | Simbol | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
EUR | € | 5 | 25.000 |
GBP | £ | 5 | 25.000 |
USD | $ | 5 | 25.000 |
AUD | $ | 5 | 25.000 |
NZD | $ | 5 | 25.000 |
SGD | $ | 5 | 25.000 |
CAD | $ | 5 | 25.000 |
CHF | CHF | 5 | 25.000 |
AZN | ₼ | 10 | 50.000 |
BAM | KM | 10 | 50.000 |
DKK | kr | 20 | 100.000 |
PLN | zł | 20 | 100.000 |
RON | Lei | 20 | 100.000 |
AED | د.إ | 20 | 100.000 |
NOK | kr | 60 | 300.000 |
SEK | kr | 60 | 300.000 |
CZK | Kč | 100 | 500.000 |
MDL | L | 100 | 500.000 |
TRY | TL | 150 | 750.000 |
THB | ฿ | 200 | 1.000.000 |
UAH | ₴ | 200 | 1.000.000 |
MKD | ден | 300 | 1.500.000 |
ALL | L | 500 | 2.500.000 |
RSD | РСД | 500 | 2.500.000 |
HUF | Ft | 2.000 | 10.000.000 |
AMD | դր. | 2.000 | 10.000.000 |
Sfat: verificați limitele pentru moneda în care donați înainte de a introduce o sumă.